(Sent in by Mary Louise <mlgwoodruff@yahoo.com> A Member of the Decatur Main Street Historical Committee)
(There were no street signs in Decatur (with exception of the four corners of the square) until 1950 at which time the Decatur Civic Association was organized and the project begun. The Korean War was possibly the reason it was put on hold, but by the mid 1950s the Junior Chamber of Commerce was formed and it began work in earnest. House numbers followed later. This explains why many citizens did not know the name of the street they lived on unless they consulted a city map.
(Information in parenthesis came from cemetery records,
birth records, comparison with the 1920 census, or
personal knowledge)
Table is in sections and may take a minute to all load.
| ED # (249-) | Page # | Line # | Street/Road | House Visited | Family Visited | Last Name | Given Name | Relationship to head of family | Sex | Age | Marital Status | Age-1st Marriage | Person's Birth Place | Father's Birth Place | Mother's Birth Place | Occupation |
| 1 | 01A | 1 | College Ave | 1 | 1 | McDowell | Maggie | Head | F | 50 | Wd | 22 | TX | AR | AR | |
| 1 | 01A | 2 | College Ave | 1 | 1 | McDowell | Marion | Son | M | 24 | S | TX | AR | TX | School teacher | |
| 1 | 01A | 3 | College Ave | 1 | 1 | McDowell | Eustace | Son | M | 22 | S | TX | AR | TX | ||
| 1 | 01A | 4 | College Ave | 1 | 1 | McDowell | Ward | Son | M | 20 | S | TX | AR | TX | ||
| 1 | 01A | 5 | College Ave | 1 | 1 | McDowell | Ralph | Son | M | 18 | S | TX | AR | TX | ||
| 1 | 01A | 6 | College Ave | 2 | 2 | Stone | Charles B. | Head | M | 47 | M | 28 | TX | TN | TN | Dairy salesman |
| 1 | 01A | 7 | College Ave | 2 | 2 | Stone | Octa D. | Wife-H | F | 35 | M | 18 | TX | MS | MS | |
| 1 | 01A | 8 | College Ave | 2 | 2 | Stone | Eloise | Daughter | F | 16 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 01A | 9 | College Ave | 3 | 3 | Brown | Bowers | Head | M | 59 | M | 57 | GA | GA | GA | Cotton gin manager |
| 1 | 01A | 10 | College Ave | 3 | 3 | Brown | Mattie (Baits) | Wife-H | F | 40 | M | 38 | TX | TN | TN | |
| 1 | 01A | 11 | College Ave | 4 | 4 | Hoyle | Arthur C. (Charles) | Head | M | 61 | M | 25 | LA | TN | KY | |
| 1 | 01A | 12 | College Ave | 4 | 4 | Hoyle | Verona C. | Wife-H | F | 57 | M | 21 | TX | NC | NC | |
| 1 | 01A | 13 | College Ave | 4 | 4 | Hoyle | A.C., Jr. | Son | M | 16 | S | TX | LA | TX | ||
| 1 | 01A | 14 | College Ave | 5 | 5 | Stanley | Willie G. | Head | F | 62 | Wd | 15 | TX | MS | TX | |
| 1 | 01A | 15 | College Ave | 5 | 6 | Plaxco | Stella (Lou Standley) | Head | F | 40 | Wd | 21 | TX | MS | TX | |
| 1 | 01A | 16 | College Ave | 5 | 6 | Plaxco | Mary Lou | Daughter | F | 12 | S | TX | MS | TX | ||
| 1 | 01A | 17 | College Ave | 6 | 7 | Baits | Martha (Jane Smith) | Head | F | 80 | Wd | 21 | TN | TN | TN | |
| 1 | 01A | 18 | College Ave | 6 | 7 | Baits | Frank (Edward) | Son | M | 40 | S | TX | TN | TN | Transfer-truck | |
| 1 | 01A | 19 | College Ave | 7 | 8 | Faulkner | Robert (Myers) | Head | M | 65 | M | 28 | TX | NC | TX | Transfer-wagon |
| 1 | 01A | 20 | College Ave | 7 | 8 | Faulkner | Dora (Emma Glenndora Porter) | Wife-H | F | 57 | M | 17 | MS | NC | MS | |
| 1 | 01A | 21 | College Ave | 7 | 9 | Meek | Carl G. | Head | M | 23 | M | 19 | TX | TX | TX | Truck driver |
| 1 | 01A | 22 | College Ave | 7 | 9 | Meek | Ruth | Wife-H | F | 22 | M | 18 | TX | AR | OH | |
| 1 | 01A | 23 | College Ave | 7 | 9 | Meek | Roy | Son | M | 1 11/12 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 01A | 24 | College Ave | 8 | 10 | Gregg | Wallace H.(Maxwell) | Head | M | 48 | M | 25 | TX | MS | TX | School co-superintendent |
| 1 | 01A | 25 | College Ave | 8 | 10 | Gregg | Ella (Gentry) | Wife-H | F | 48 | M | 25 | TN | TN | TN | |
| 1 | 01A | 26 | College Ave | 9 | 11 | Gordon | James H. | Head | M | 55 | M | 30 | TN | GA | TN | Public road laborer |
| 1 | 01A | 27 | College Ave | 9 | 11 | Gordon | Pearl (Elizabeth Thomas) | Wife-H | F | 42 | M | 17 | OK | TN | TN | |
| 1 | 01A | 28 | College Ave | 9 | 11 | Gordon | Ethel | Daughter | F | 21 | S | OK | TN | OK | ||
| 1 | 01A | 29 | College Ave | 9 | 11 | Gordon | Roy | Son | F | 19 | S | TX | TN | OK | Saw mill laborer | |
| 1 | 01A | 30 | College Ave | 9 | 11 | Gordon | Aubrey (William A.) | Son | M | 15 | S | TX | TN | OK | ||
| 1 | 01A | 31 | College Ave | 9 | 11 | Gordon | Vernon | Son | M | 13 | S | TX | TN | OK | ||
| 1 | 01A | 32 | College Ave | 9 | 11 | Gordon | Wallace (Coy) | Son | M | 11 | S | TX | TN | OK | ||
| 1 | 01A | 33 | College Ave | 9 | 11 | Gordon | Mary Annah (Anna Mae) | Daughter | F | 8 | S | TX | TN | OK | ||
| 1 | 01A | 34 | College Ave | 9 | 11 | Gordon | Wayne B. (Billie W.) | Son | M | 9/12 | S | TX | TN | OK | ||
| 1 | 01A | 35 | College Ave | 10 | 12 | Conrad | James H. (W.E.?) | Head | M | 32 | M | 21 | IL | IL | IL | Chiropractic physician |
| 1 | 01A | 36 | College Ave | 10 | 12 | Conrad | Connie (Inman) | Wife-H | F | 28 | M | 19 | OK | AL | TX | |
| 1 | 01A | 37 | College Ave | 10 | 12 | Conrad | Glee | Daughter | F | 8 | S | OK | IL | OK | ||
| 1 | 01A | 38 | College Ave | 10 | 12 | Conrad | Eline | Daughter | F | 4 3/12 | S | OK | IL | OK | ||
| 1 | 01A | 39 | College Ave | 10 | 12 | Conrad | Floyd | Son | M | 2 5/12 | S | TX | IL | OK | ||
| 1 | 01A | 40 | College Ave | 10 | 12 | Conrad | Elen (Eldon Murl-son?) | Daughter | F | 5/12 | S | TX | IL | OK | ||
| 1 | 01A | 41 | College Ave | 11 | 13 | Rowan | James H. (Hamilton) | Head | M | 59 | M | 25 | TX | NY | OK | |
| 1 | 01A | 42 | College Ave | 11 | 13 | Rowan | Cathrine G. (Thurmond) | Wife-H | F | 53 | M | 19 | TX | GA | TX | |
| 1 | 01A | 43 | College Ave | 11 | 13 | Rowan | Aline (Allen) | Daughter | F | 27 | S | TX | NY | TX | School teacher | |
| 1 | 01A | 44 | College Ave | 11 | 13 | Rowan | Floyd | Son | M | 25 | S | TX | TX | TX | Cotton buyer | |
| 1 | 01A | 45 | College Ave | 12 | 14 | Pearson | Samuel B. (Bexter) | Head | M | 45 | M | 24 | TX | TX | TX | Cotton buyer |
| 1 | 01A | 46 | College Ave | 12 | 14 | Pearson | Sue E. | Wife-H | F | 44 | M | 23 | TX | TX | TX | |
| 1 | 01A | 47 | College Ave | 12 | 14 | Pearson | Sam (Baxter, Jr.) | Son | M | 19 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 01A | 48 | College Ave | 12 | 14 | Pearson | Vivian | Daughter | F | 16 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 01A | 49 | College Ave | 12 | 14 | Pearson | Gerold | Son | M | 3 2/12 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 01A | 50 | College Ave | 13 | 15 | Donaldson | Buck (B.W.) | Head | M | 82 | Wd | 23 | KY | KY | KY | |
| 1 | 01B | 51 | College Ave | 14 | 16 | Clark | Edward (B.) | Head | M | 53 | M | 21 | MS | KY | KY | Life insurance |
| 1 | 01B | 52 | College Ave | 14 | 16 | Clark | Eula (Faye) | Wife-H | F | 47 | M | 19 | TN | TN | TN | |
| 1 | 01B | 53 | College Ave | 14 | 16 | Clark | Ola | Daughter | F | 24 | S | TX | MS | TN | ||
| 1 | 01B | 54 | College Ave | 14 | 16 | Clark | Pearl | Daughter | F | 21 | S | TX | MS | TN | ||
| 1 | 01B | 55 | College Ave | 14 | 16 | Clark | Herman | Son | M | 16 | S | TX | MS | TN | ||
| 1 | 01B | 56 | College Ave | 14 | 16 | Clark | Raymond | Son | M | 14 | S | TX | MS | TN | ||
| 1 | 01B | 57 | College Ave | 15 | 17 | Perkins | Emory | Head | M | 32 | M | 21 | MS | GA | MS | Car mechanic |
| 1 | 01B | 58 | College Ave | 15 | 17 | Perkins | Ella | Wife-H | F | 27 | M | 16 | MS | MS | MS | |
| 1 | 01B | 59 | College Ave | 16 | 18 | Van Meter | Chester (Arthur) | Head | M | 50 | M | 31 | TX | IL | IL | Dairy truck driver |
| 1 | 01B | 60 | College Ave | 16 | 18 | Van Meter | Hattie (Hettie May) | Wife-H | F | 41 | M | 21 | KY | KY | KY | |
| 1 | 01B | 61 | College Ave | 17 | 19 | Harper | Ray (A.) | Head | M | 40 | M | 22 | TX | TX | TX | House painter |
| 1 | 01B | 62 | College Ave | 17 | 19 | Harper | Dada M. | Wife-H | F | 35 | M | 17 | TX | TX | TX | |
| 1 | 01B | 63 | College Ave | 17 | 19 | Harper | Elizabeth | Daughter | F | 17 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 01B | 64 | College Ave | 17 | 19 | Harper | Ruth (Harding) | Daughter | F | 15 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 01B | 65 | College Ave | 17 | 19 | Harper | Paul (Ray H.) | Son | M | 15 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 01B | 66 | College Ave | 18 | 20 | Spain | Charles | Head | M | 29 | M | 23 | TX | MS | MS | Café cook |
| 1 | 01B | 67 | College Ave | 18 | 20 | Spain | Lucille (Mary Clark) | Wife-H | F | 27 | M | 21 | TX | MS | TN | |
| 1 | 01B | 68 | College Ave | 18 | 20 | Spain | Charlene Faye | Daughter | F | 3 11/12 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 01B | 69 | College Ave | 18 | 20 | Spain | Eula (Mae) | Daughter | F | 1 4/12 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 01B | 70 | College Ave | 19 | 21 | Pearson | Henry A. (B.) | Head | M | 40 | M | 30 | TX | MS | MS | Life insurance |
| 1 | 01B | 71 | College Ave | 19 | 21 | Pearson | Jim Annis | Wife-H | F | 38 | M | 28 | TX | MS | MS | |
| 1 | 01B | 72 | College Ave | 19 | 21 | Pearson | Ila Vern | Daughter | F | 2 11/12 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 01B | 73 | College Ave | 20 | 22 | Porter | Ira C. (Prentice) | Head | M | 47 | M | 25 | MS | MS | MS | House carpenter |
| 1 | 01B | 74 | College Ave | 20 | 22 | Porter | Mary (Susan Hopson) | Wife-H | F | 43 | M | 19 | TX | IL | MO | |
| 1 | 01B | 75 | College Ave | 20 | 22 | Porter | Troy (William T.) | Son | M | 21 | S | TX | MS | TX | ||
| 1 | 01B | 76 | College Ave | 20 | 22 | Porter | John P. | Son | M | 18 | S | TX | MS | TX | ||
| 1 | 01B | 77 | College Ave | 20 | 22 | Porter | James | Son | M | 8 | S | TX | MS | TX | ||
| 1 | 01B | 78 | College Ave | 21 | 23 | Arrrington | George | Head | M | 64 | M | 26 | TN | TN | TN | Cotton buyer |
| 1 | 01B | 79 | College Ave | 21 | 23 | Arrrington | Orrey | Wife-H | F | 61 | M | 23 | TX | GA | AL | |
| 1 | 01B | 80 | College Ave | 22 | 24 | Caraway | Elizabeth | Head | F | 75 | Wd | 16 | VA | VA | VA | |
| 1 | 01B | 81 | College Ave | 22 | 24 | Patton | Margery | Servant | F | 19 | D | 16 | TX | TX | TX | Servant, House-keeper |
| 1 | 01B | 82 | College Ave | 23 | 25 | Lee | John S. | Head | M | 40 | M | 30 | NY | Ireland | NY | Railroad telegrapher |
| 1 | 01B | 83 | College Ave | 23 | 25 | Lee | Mabel | Wife-H | F | 34 | M | 24 | TX | TN | MS | |
| 1 | 01B | 84 | College Ave | 23 | 25 | Lee | Richard | Son | M | 8 | S | TX | NY | TX | ||
| 1 | 01B | 85 | College Ave | 23 | 25 | Ramsey | Ora | Roomer | F | 40 | D | 17 | MS | VA | TN | Public dress-maker |
| 1 | 01B | 86 | College Ave | 23 | 25 | Dallas | Kate (E.T.T)(Russell) | Roomer | F | 56 | Wd | 19 | TX | TX | TX | |
| 1 | 01B | 87 | College Ave | 24 | 26 | Lewis | Pearl (Cecile Potter) | Head | F | 42 | D | 16 | TX | MS | TX | (Wd of George Washington) |
| 1 | 01B | 88 | College Ave | 24 | 26 | Lewis | Emmett (Allen) | Son | M | 25 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 01B | 89 | College Ave | 24 | 26 | Lewis | Harry | Son | M | 21 | S | TX | TX | TX | Café cook | |
| 1 | 01B | 90 | College Ave | 24 | 26 | Lewis | Novia | Daughter | F | 19 | S | TX | TX | TX | Dry-goods saleslady | |
| 1 | 01B | 91 | College Ave | 24 | 26 | Lewis | George F. | Son | M | 15 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 01B | 92 | College Ave | 24 | 26 | Lewis | Marlin | Son | M | 14 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 01B | 93 | College Ave | 24 | 26 | Lewis | Leslie | Son | M | 12 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 01B | 94 | College Ave | 24 | 26 | Lewis | Rubie | Daughter | F | 9 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 01B | 95 | College Ave | 24 | 26 | Potter | Mamie | Mother | F | 62 | Wd | TX | TX | TX | ||
| 1 | 01B | 96 | College Ave | 25 | 27 | Prichett | William T. | Head | M | 62 | M | 28 | VA | VA | VA | Methodist minister |
| 1 | 01B | 97 | College Ave | 25 | 27 | Prichett | Mary | Wife-H | F | 53 | M | 25 | SC | SC | SC | |
| 1 | 01B | 98 | College Ave | 25 | 27 | Prichett | Annah | Daughter | F | 19 | S | TX | VA | SC | ||
| 1 | 01B | 99 | College Ave | 25 | 27 | Prichett | Bernice | Daughter | F | 17 | S | TX | VA | SC | ||
| 1 | 01B | 100 | College Ave | 25 | 27 | Neel | Sarah J. | Mother | F | 69 | Wd | TX | TX | TX |
| ED # (249-) | Page # | Line # | Street/Road | House Visited | Family Visited | Last Name | Given Name | Relationship to head of family | Sex | Age | Marital Status | Age-1st Marriage | Person's Birth Place | Father's Birth Place | Mother's Birth Place | Occupation |
| 1 | 02A | 1 | College Ave | 26 | 28 | Bryan | Winford E. | Head | M | 55 | M | 25 | TX | MS | MS | Methodist minister |
| 1 | 02A | 2 | College Ave | 26 | 28 | Bryan | Emma | Wife-H | F | 53 | M | 20 | TX | TN | TN | |
| 1 | 02A | 3 | College Ave | 26 | 28 | Bryan | Mayary | Daughter | F | 23 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02A | 4 | College Ave | 26 | 28 | Bryan | Dorothy | Daughter | F | 26 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02A | 5 | College Ave | 27 | 29 | Burton | Aulsie (C.A.) | Head | M | 45 | M | 25 | TX | TX | TX | Oil salesman |
| 1 | 02A | 6 | College Ave | 27 | 29 | Burton | Mary (D.) | Wife-H | F | 41 | M | 18 | TX | MS | TX | |
| 1 | 02A | 7 | College Ave | 27 | 29 | Burton | C.A., Jr. (Charlie Aulsie) | Son | M | 21 | S | TX | TX | TX | Drug store salesman | |
| 1 | 02A | 8 | College Ave | 27 | 29 | Burton | Furman (W. "Buzz") | Son | M | 18 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02A | 9 | College Ave | 27 | 29 | Burton | Will E.(Evelyn "Bill") | Daughter | F | 16 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02A | 10 | College Ave | 28 | 30 | Taylor | Robert L. | Head | M | 32 | M | 20 | TX | TX | TX | County tax-collector |
| 1 | 02A | 11 | College Ave | 28 | 30 | Taylor | Sarah (Sally Simmons) | Wife-H | F | 32 | M | 20 | TX | TX | TX | |
| 1 | 02A | 12 | College Ave | 28 | 30 | Taylor | Darrow (Simmons durwood) | Son | M | 9 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02A | 13 | College Ave | 28 | 30 | Taylor | Fay (Peggy) | Daughter | F | 7 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02A | 14 | College Ave | 29 | 31 | Rhoads | Ada (Elmer Nealey) | Head | F | 49 | Wd | 22 | TX | TX | TX | |
| 1 | 02A | 15 | College Ave | 29 | 31 | Rhoads | Ruth | Daughter | F | 20 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02A | 16 | College Ave | 29 | 31 | Rhoads | Lavera | Daughter | F | 14 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02A | 17 | College Ave | 29 | 31 | Rhoads | Lamar | Son | M | 11 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02A | 18 | College Ave | 29 | 31 | Rhoads | Everett (Abner E., Jr.) | Son | M | 8 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02A | 19 | Collom St | 30 | 32 | Neilson | George G. | Head | M | 76 | M | 32 | TN | TN | TN | |
| 1 | 02A | 20 | Collom St | 30 | 32 | Neilson | Florence G. | Wife-H | F | 68 | M | 24 | TX | TN | MO | |
| 1 | 02A | 21 | Collom St | 31 | 33 | Young | Edgar S. (Howell) | Head | M | 52 | M | 21 | TX | MS | GA | |
| 1 | 02A | 22 | Collom St | 31 | 33 | Young | Stella (Lee Finch) | Wife-H | F | 48 | M | 15 | TX | TX | TX | |
| 1 | 02A | 23 | Hatcher St | 32 | 34 | McCarter | James | Head | M | 64 | M | 26 | MS | GA | MS | Farmer |
| 1 | 02A | 24 | Hatcher St | 32 | 34 | McCarter | Mary L. | Wife-H | F | 61 | M | 23 | MS | GA | MS | |
| 1 | 02A | 25 | Hatcher St | 32 | 34 | McCarter | Frances | Daughter | F | 20 | S | TX | MS | MS | Weekly paper reporter | |
| 1 | 02A | 26 | Hatcher St | 33 | 35 | Renshaw | Holly | Head | M | 41 | M | 25 | TX | TN | GA | Highway foreman |
| 1 | 02A | 27 | Hatcher St | 33 | 35 | Renshaw | Jessie (Brown Vandiver) | Wife-H | F | 38 | M | 22 | TX | NC | GA | |
| 1 | 02A | 28 | Hatcher St | 33 | 35 | Renshaw | Martha E. (Elizabeth) | Daughter | F | 15 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02A | 29 | Hatcher St | 34 | 36 | McCaleb | Thomas | Head | M | 33 | M | 22 | AL | AL | GA | Railroad electrician |
| 1 | 02A | 30 | Hatcher St | 34 | 36 | McCaleb | Myrtle | Wife-H | F | 27 | M | 16 | IL | IL | Canada | |
| 1 | 02A | 31 | Hatcher St | 34 | 36 | McCaleb | Rose Mary | Daughter | F | 9 | S | IL | AL | IL | ||
| 1 | 02A | 32 | Hatcher St | 34 | 36 | McCaleb | Elaine | Daughter | F | 5 | S | IL | AL | IL | ||
| 1 | 02A | 33 | Hatcher St | 35 | 37 | Horton | William E.(Elbert) | Head | M | 56 | M | 28 | VA | VA | VA | Electrical engineer |
| 1 | 02A | 34 | Hatcher St | 35 | 37 | Horton | Laura (June/Jane Young) | Wife-H | F | 46 | M | 18 | VA | VA | VA | |
| 1 | 02A | 35 | Hatcher St | 35 | 37 | Horton | Gertrude (Marie) | Daughter | F | 27 | S | VA | VA | VA | School teacher | |
| 1 | 02A | 36 | Hatcher St | 35 | 37 | Horton | Mozelle | Daughter | F | 17 | S | VA | VA | VA | ||
| 1 | 02A | 37 | Hatcher St | 35 | 37 | Horton | Millard | Son | M | 26 | S | VA | VA | VA | School teacher | |
| 1 | 02A | 38 | Hatcher St | 35 | 37 | Horton | Ben (Benjamin Harrison) | Son | M | 13 | S | VA | VA | VA | ||
| 1 | 02A | 39 | Hatcher St | 35 | 37 | Horton | Barton | Son | M | 13 | S | VA | VA | VA | ||
| 1 | 02A | 40 | Hatcher St | 36 | 38 | Hunt | Glen N. | Head | M | 40 | M | 22 | TX | TX | TX | Tailor in shop |
| 1 | 02A | 41 | Hatcher St | 36 | 38 | Hunt | Kate (Katie Lee Perrin) | Wife-H | F | 42 | M | 24 | TX | TX | TX | |
| 1 | 02A | 42 | Hatcher St | 36 | 38 | Hunt | Warren (Lee) | Son | M | 2 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02A | 43 | Hatcher St | 36 | 38 | Perrin | T. (Tee/Temoleon) | Father | M | 77 | Wd | 26 | TX | GA | GA | |
| 1 | 02A | 44 | Hatcher St | 37 | 39 | Brady | Henry | Head | M | 31 | M | 24 | TX | TX | TX | Accountant |
| 1 | 02A | 45 | Hatcher St | 37 | 39 | Brady | Bern | Wife-H | F | 32 | M | 25 | TX | MO | MO | |
| 1 | 02A | 46 | Hatcher St | 37 | 39 | Brady | Alice | Daughter | F | 4 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02A | 47 | Hatcher St | 38 | 40 | Roberts | Gordon (Daniel) | Head | M | 31 | M | 30 | AL | TX | TN | Garage manager |
| 1 | 02A | 48 | Hatcher St | 38 | 40 | Roberts | Jennie B.(Belle Renshaw) | Wife-H | F | 25 | M | 24 | TX | TN | TN | College piano teacher |
| 1 | 02A | 49 | Hatcher St | 38 | 40 | Roberts | Frances | Sister | F | 38 | S | TX | TX | TN | School teacher | |
| 1 | 02A | 50 | Hatcher St | 39 | 41 | Williams | Ben F. | Head | M | 39 | M | 23 | OK | OK | OK | Dairy delivery man |
| 1 | 02B | 51 | Hatcher St | 39 | 41 | Williams | Bertha | Wife-H | F | 23 | M | 16 | TX | TN | TX | |
| 1 | 02B | 52 | Hatcher St | 39 | 41 | Williams | Janetta | Daughter | F | 3 2/3 | S | TX | OK | TX | ||
| 1 | 02B | 53 | Hatcher St | 39 | 41 | Williams | Joan | Daughter | F | 3 2/3 | S | TX | OK | TX | ||
| 1 | 02B | 54 | Hatcher St | 40 | 42 | Ingram | J.J. (John Jay, M.D.) | Head | M | 68 | M | 23 | TX | TX | TX | Doctor |
| 1 | 02B | 55 | Hatcher St | 40 | 42 | Ingram | Mary (Sara Isabel Thomas) | Wife-H | F | 58 | M | 22 | TX | TX | TX | |
| 1 | 02B | 56 | Hatcher St | 40 | 42 | Ingram | Aubrey | Son | M | 34 | M | 28 | TX | TX | TX | Druggist |
| 1 | 02B | 57 | Hatcher St | 40 | 42 | Ingram | Mildred | Dau-in-law | F | 25 | M | 19 | TX | TX | TX | |
| 1 | 02B | 58 | Hatcher St | 40 | 42 | Ingram | Selma | Son | M | 30 | M | 29 | TX | TX | TX | Druggist |
| 1 | 02B | 59 | Hatcher St | 40 | 42 | Ingram | Jessie Lee | Dau in law | F | 19 | M | 18 | OK | TN | TX | |
| 1 | 02B | 60 | Hatcher St | 41 | 43 | Hoyl | Shelby | Head | M | 65 | M | 27 | LA | MO | KY | Farmer-rancher |
| 1 | 02B | 61 | Hatcher St | 41 | 43 | Hoyl | Ella (Renshaw) | Wife-H | F | 58 | M | 22 | TX | TN | GA | |
| 1 | 02B | 62 | Hatcher St | 41 | 43 | Ferguson | Marie | Lodger | F | 26 | S | TX | VA | TX | School teacher | |
| 1 | 02B | 63 | Hatcher St | 41 | 43 | Stanford | Gladys | Lodger | F | 22 | S | TX | MS | TX | County home demonstrator | |
| 1 | 02B | 64 | Hatcher St | 42 | 44 | Adams | Martha | Head | F | 72 | Wd | 22 | TX | TX | TX | |
| 1 | 02B | 65 | Hatcher St | 42 | 44 | Adams | Charlie | Son | M | 45 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02B | 66 | Hatcher St | 42 | 44 | Malone | Jane (Mrs. L.J.) | Mother | F | 91 | Wd | 22 | TX | TX | TX | |
| 1 | 02B | 67 | Hatcher St | 43 | 45 | Layfield | Chester (Troxall, Sr.) | Head | M | 35 | M | 29 | TX | TX | TX | Filling station |
| 1 | 02B | 68 | Hatcher St | 43 | 45 | Layfield | Gladys (V.G. Duncan) | Wife-H | F | 30 | M | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02B | 69 | Hatcher St | 43 | 45 | Layfield | Billie Bob | Son | M | 2 11/12 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02B | 70 | Hatcher St | 44 | 46 | Bennett | Laura (Beature) | Head | F | 76 | Wd | 20 | MS | AL | AL | |
| 1 | 02B | 71 | Hatcher St | 44 | 46 | Cathcart | Ruby | Daughter | F | 38 | Wd | TX | MS | TX | ||
| 1 | 02B | 72 | Hatcher St | 44 | 46 | Cathcart | Bennett | Gr-Son | M | 3 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02B | 73 | Hatcher St | 45 | 47 | Walker | Harold (Eugene) | Head | M | 26 | M | 19 | TX | OK | TX | Grain manager |
| 1 | 02B | 74 | Hatcher St | 45 | 47 | Walker | Velma (Mary Young) | Wife-H | F | 26 | M | 19 | TX | TX | TX | |
| 1 | 02B | 75 | Hatcher St | 45 | 47 | Walker | Harold, Jr.(Eugene) | Son | M | 5 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02B | 76 | Hatcher St | 45 | 47 | Walker | Mary (Jean) | Daughter | F | 1 1/12 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02B | 77 | Cates St | 46 | 48 | Gregg | Mary (Ellen Troxell) | Head | F | 69 | Wd | 19 | TX | TX | TX | |
| 1 | 02B | 78 | Cates St | 47 | 49 | Bell | Lester | Head | M | 42 | M | 36 | AL | TX | TX | Milk station manager |
| 1 | 02B | 79 | Cates St | 47 | 49 | Bell | Gussie | Wife-H | F | 41 | M | 25 | TX | AL | TX | |
| 1 | 02B | 80 | Cates St | 47 | 49 | Bell | Elizabeth | Daughter | F | 13 | S | TX | AL | TX | ||
| 1 | 02B | 81 | Cates St | 47 | 49 | Bell | Harold | Son | M | 11 | S | TX | AL | TX | ||
| 1 | 02B | 82 | Cates St | 47 | 49 | Bell | Marvin | Son | M | 9 | S | TX | AL | TX | ||
| 1 | 02B | 83 | Cates St | 48 | 50 | Dunaway | Hayes (William) | Head | M | 35 | M | 32 | TX | TX | TX | Tailor in shop |
| 1 | 02B | 84 | Cates St | 48 | 50 | Dunaway | Mary (Catherine) | Wife-H | F | 35 | M | 32 | TX | TX | TX | |
| 1 | 02B | 85 | Cates St | 48 | 50 | Dunaway | James | Son | M | 15 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02B | 86 | Cates St | 48 | 50 | Dunaway | Martha | Daughter | F | 10 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02B | 87 | Cates St | 49 | 51 | Patterson | James (Venor) | Head | M | 47 | M | 27 | TX | TX | TX | County lawyer |
| 1 | 02B | 88 | Cates St | 49 | 51 | Patterson | Carrie (Lou Milligan) | Wife-H | F | 38 | M | 18 | TX | TX | TX | |
| 1 | 02B | 89 | Cates St | 49 | 51 | Patterson | Dorothy | Daughter | F | 19 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02B | 90 | Cates St | 49 | 51 | Patterson | Virginia | Daughter | F | 16 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02B | 91 | Cates St | 49 | 51 | Patterson | Tom V. | Son | M | 11 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02B | 92 | Cates St | 49 | 51 | Patterson | Fred (William) | Son | M | 3/12 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02B | 93 | Cates St | 50 | 52 | Taylor | Newt | Head | M | 37 | M | 30 | KY | TN | TN | National Guard captain |
| 1 | 02B | 94 | Cates St | 50 | 52 | Taylor | Agnes (Gertrude Price) | Wife-H | F | 29 | M | 22 | TX | TX | TX | |
| 1 | 02B | 95 | Cates St | 50 | 52 | Stepp | Ira | Head | M | 50 | M | 36 | TX | TX | TX | House carpenter |
| 1 | 02B | 96 | Cates St | 51 | 53 | Stepp | Rosa (Lee) | Wife-H | F | 45 | M | 31 | MS | TX | TX | (1st wife was Antoinette Devereux) |
| 1 | 02B | 97 | Cates St | 51 | 53 | Stepp | Jaunita | Daughter | F | 12 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02B | 98 | Cates St | 51 | 53 | Stepp | Marshall (Ira, Jr.) | Son | M | 11 | S | TX | TX | TX | ||
| 1 | 02B | 99 | Cates St | 51 | 54 | Toland | Paul (Lewis) | Head | M | 25 | M | 25 | TX | AR | TX | Telegraph operator |
| 1 | 02B | 100 | Cates St | 51 | 54 | Toland | Gladys (Petty) | Wife-H | F | 22 | M | 22 | TX | TX | TX |
